スペック






| 賞球 | 14 & 10 & 3 & 3 |
|---|---|
| 確率 | [低] 約1/329.3 [高] 約1/48.9 |
| 確変突入率 | 100% (大当り終了後78回転) |
| 時短 | 大当り終了後 78回転 or 0回転 |
| 特賞出玉 | [右アタッカー] 約1600個 [羽根アタッカー] 約500個 |
大当り内訳

※開放時間は羽根アタッカー1回につき0.028秒になります。







| 賞球 | 14 & 10 & 3 & 3 |
|---|---|
| 確率 | [低] 約1/329.3 [高] 約1/48.9 |
| 確変突入率 | 100% (大当り終了後78回転) |
| 時短 | 大当り終了後 78回転 or 0回転 |
| 特賞出玉 | [右アタッカー] 約1600個 [羽根アタッカー] 約500個 |

※開放時間は羽根アタッカー1回につき0.028秒になります。
